Modificarea multipla a articolelor din catalogul de produse
|
Modificarea multipla a articolelor din catalogul de produse |
|
|
|
|
Modificarea multipla a articolelor din catalogul de produse |
|
|
Programul pune la dispozitie si posibilitatea de a modifica mai multe articole la o valoare comuna deodata. Prin operatia de modificare multipla se pot schimba urmatoarele caracteristici ale articolelor:
| • | Pretul de Vanzare; |
| • | Discount/Majorare articol; |
| • | Fractionabilitate; |
| • | Departamentul asociat; |
| • | Clasificarea; |
| • | Scoaterea de la vanzare; |
| • | Adaosul de referinta. |
Pentru a activa functia de modificare multipla, in catalogul de produse se apasa combinatia de taste Ctrl+M sau se activeaza prin click-dreapta meniul de optiuni si se alege Selectie Multipla.

Culoarea de fundal a catalogului se va schimba in gri indicand ca este activa functia de modificare multipla.
Pentru selectia simultana a mai multor articole se pot aplica urmatoarele doua metode:
- selectia consecutiva, tinand apasata tasta Shift, si folosind sageata sus sau jos de la tastatura;
- selectia multipla aleatorie, folosind tasta Ctrl apasata si folosind mouse-ul pentru selectia articolelor ce vor face parte din set.
In caz ca se va dori selectarea tuturor articolelor din lista se va apasa butonul Selecteaza toate Articolele.
Pentru modificarea campurilor de articole se va da click dreapta la mouse deasupra unuia dintre articolele selectate si se va alege optiunea Modificare multipla care va duce la aparitia urmatoarei ferestre:

| • | Modificarea multipla a pretului de vanzare este posibila dupa urmatoarele scheme: |
- modificarea directa valorica;
- cresterea sau scaderea cu un anumit procent desemnat (%);
- modificarea pretului pentru atingerea unui adaos specificat fata de ultimul pret de achizitie;
- modificarea pretului pentru atingerea unui Profit Brut specificat fata de ultimul pret de achizitie.
Totodata, se poate preciza daca se doreste rotunjirea in plus la modificarea procentuala a pretului, indicandu-se la a cata zecimala sa se faca rotunjirea. Exista si posibilitatea anularii modificarii depret curente prin bifarea optiunii Anuleaza modificarea de pret curenta.
| • | De la Discount/Majorare se pot face modificari de pret in procente pentru o intreaga gama de produse. Pentru discount trebuie introdus un procent negativ. |
| • | Daca un produs este catalogat ca nefractionabil atunci sistemul nu permite vanzarea de subdiviziuni ale unitatii. Daca doriti sa schimbati aceasta proprietatea la articolele selectate de dvs. bifati optiunea Fractionabil si atunci se pot comercializa si subdiviziuni ale unitatilor articolelor respective. |
| • | Daca doriti sa mutati articolele selectate dintr-un departament in altul, bifati optiunea Departamente si alegeti departamentul destinatie. |
| • | De la Clasificare utilizatorul poate sa specifice din ce clase fac parte articolele selectate. Vor fi afectate numai clasele selectate, celelalte clase raman in starea in care au fost. |
| • | In SmartCash articolele nu se sterg, ele se pot scoate de la vanzare in cazul in care magazinul dvs. nu mai comercializeaza aceste articole. Acest lucru inseamna ca articolul nu va mai fi afisat in catalog, dar baza de date va patra o referinta catre acesta, iar daca la o receptie apare codul acestui produs el este readus in catalog automat. Pentru a scoate de la vanzare un articol stocul acestuia trebuie sa fie 0. Daca intr-o selectie multipla sunt articole cu stoc nenul pentru care se doreste scoaterea de la vanzare, acestea sunt exceptate automat de la aceasta operatie, functia limitandu-se numai la articolele cu stoc nul. |
| • | De asemenea, tot in aceasta fereastra, se mai poate modifica si adaosul comercial de referinta ce va fi monitorizat la receptie pentru articolele selectate. |
| • | Zile Expirare se completeaza in cazul in care produsele selectate au aceleasi caracteristici, in principiu daca acestea au acelasi numar de zile de expirare. |
| • | Procentul de acceptare reprezinta reprezinta valoarea procentuala a minimului de zile pentru care este acceptata valabilitatea produsului. (Ex. S-au stabilit 10 zile de valabilitate si un procent de acceptare valabilitate de 25, ceea ce inseamna ca valabilitatea acceptata pentru produsul respectiv este de maxim 8 zile ) |
| • | Procentul de perisabilitate admisa se completeaza in functie de tipul produsului si de perioada de valabilitate a acestuia. |
In caz ca se accepta modificarile efectuate se va apasa pe butonul OK, moment in care toate articolele selectate anterior in catalog vor avea aceleasi valori pentru campurile in care s-a operat.